- התוסף הטוב ביותר לצפייה באולימפיאדת החורף בקודי: iPlayer WWW (רשמי)
- איך לצפות באולימפיאדת חורף 2018 בקודי בארצות הברית
- כיצד לצפות באולימפיאדת החורף 2018 בקודי לייב בבריטניה
- איך לצפות באולימפיאדת חורף 2018 בקודי בקנדה?
- תוספות רשמיות לצפייה באולימפיאדת החורף בקודי
- Addons לצפות באולימפיאדת החורף בקודי בחינם
- לוח הזמנים של אולימפיאדת החורף 2018
אולימפיאדת החורף 2018 כבר מעבר לפינה והרשתות מזמינות איך לצפות באולימפיאדת החורף בקודי בחינם! כפי שניתן לצפות, אירוע זה יתפרסם מאוד ויוזרם בשידור חי, מה שמקל מאוד על צפייה באולימפיאדת החורף ברשת דרך פלטפורמות סטרימינג כולל Kodi.
Kodi הוא אחד היישומים הפופולריים ביותר לנגן המדיה הזמינים. זה, בחלקו, בגלל הניידות המצוינת שלו. ניתן להתקין קודי במכשירים הפופולאריים ביותר כולל Apple TV, Amazon Firestick ואנדרואיד. יתר על כן, ישנם הבדלים מינימליים בין פלטפורמות. אם תוסף עובד במחשב השולחני שלך, סביר להניח שהוא יעבוד גם בטלפון או בטאבלט שלך
בלוג זה מציע לכם את השער האולטימטיבי לאולימפיאדת החורף בחיים בקודי.
סטרימינג חי ב- Kodi יכול להביא לך הודעה על DMCA. צפו באולימפיאדת החורף בקודי בבטחה ובביטחון עם ה- VPN של Ivacy.חשוב: השתמש ב- VPN כדי לצפות באולימפיאדת החורף בקודי
יש אנשים שמתחברים לרשתות פרטיות וירטואליות (VPN) כדי להסתיר סטרימינג של קודי ללא רישיון מספק שירותי האינטרנט שלהם (ISP). עם זאת, ל- VPN יש מספר יישומים לגיטימיים ויכולים להועיל מאוד אפילו לאלה שרק מגיעים ממקורות רשמיים.
VPNs מצפינים את תעבורת הרשת שלך, מה שהופך אותה לקריאה לכל הצופה מבחוץ. זה מונע את רוב הסוגים של התקפות איש-אמצע ומונע מספק שירותי האינטרנט שלך למכור את היסטוריית הגלישה שלך לצדדים שלישיים. בנוסף, מכיוון שספק שירותי האינטרנט שלך לא יכול לראות אם אתה זורם, הם לא יכולים להשתמש בזה כדי להצדיק את חיסור מהירויות הרשת שלך.
כל VPN יאט את מהירות הרשת שלך במידה מסוימת אך לחלקם השפעה רבה בהרבה מאחרים והופך את הזרמת תוכן HD כמעט לבלתי אפשרי. כמו כן, חלק מספקי ה- VPN מחזיקים ביומנים מפורטים של פעילויותיך. כתוצאה מכך, חובה שתבחר ספק שאפשר לסמוך עליו כדי לשמור עליך ועל המידע האישי שלך.
התוסף הטוב ביותר לצפייה באולימפיאדת החורף בקודי: iPlayer WWW (רשמי)
- הפעל את קודי.
- עבור אל התוספות.
- עכשיו עבור אל 'הורדות'
- בחר תוספות וידאו.
- ואז גלול מטה אל iPlayer WWW.
- לחץ על התקן.
- עכשיו חזר למסך הבית ועבור לתוספות.
- בחר תוספות וידאו.
- לחצו על התוסף iPlayer WWW Kodi ותיהנו לצפות באולימפיאדת החורף ב- Kodi!
איך לצפות באולימפיאדת חורף 2018 בקודי בארצות הברית
בארצות הברית תוכלו לצפות בזרם החי של אולימפיאדת החורף 2018 ב- NBC Sports. יש מוסף רשמי של NBCSN Kodi שתוכל למצוא במאגר הרשמי של Kodi Add-on, שהוא גם בטוח וגם חוקי לשימוש. כדי להיכנס ולהשתמש בתוסף זה, אתה זקוק למינוי כבלים תקף.
- הפעל את אפליקציית Kodi שלך ופנה אל 'Addons'.
- בחר בסמל מתקין החבילות בפינה השמאלית העליונה.
- משם, לחץ על 'התקן ממאגר' -> מאגר התוספים של קודי.
- לחץ על NBC Sports Live Extra -> התקן.
- המתן עד שתראה הודעה מופעלת על ידי NBC Sports Live Extra Addon.
- כעת חזרו למסך הבית של Kodi ובחרו בכרטיסייה 'Addons' מהעמודה השמאלית.
- לחץ על Addons Video.
- כל תוספות הווידיאו שתתקין, כולל NBCSN, יופיעו כאן.
- בפעם הראשונה שתשיק את התוסף NBC Sports Live Extra, יסופק לך קוד הפעלה שתצטרך להזין בכתובת https://activate.nbcsports.com/
- אחד שנעשה, אתה יכול להזרים את אולימפיאדת החורף 2018 בקודי בשידור חי.
לחלופין, תוכל להוריד את התוסף הרשמי של NBCSN מכאן, ואז להגדיר אותו על ידי לחיצה על 'התקן מקובץ מיקוד' במקום על 'התקן ממאגר' .
כיצד לצפות באולימפיאדת החורף 2018 בקודי לייב בבריטניה
בבריטניה, ל- BBC זכויות שידור בלעדיות לאולימפיאדת החורף. המשמעות היא שתוכלו להשתמש בתוסף ה- iPod Player WWW Kodi כדי להזרים את התחרות בשידור חי ב- Kodi. זכור כי תצטרך VPN בבריטניה כדי להופיע כתושב בריטניה כדי שתוסף זה יעבוד בגלל מגבלות גיאוגרפיות.
- פתח את Kodi ולחץ על 'Addons'.
- משם, לחץ על סמל מתקין החבילות בפינה השמאלית העליונה.
- כעת בחר 'התקן ממאגר'.
- בחר במאגר התוספות של Kodi ולחץ על 'הוספות וידאו'.
- בחר iPlayer WWW מהרשימה ואז בחר 'התקן'.
- המתן ל'הודעת מופעלת Addon 'ואז חזור למסך הבית של Kodi.
- לחץ על Addons -> Video Addons -> iPlayer WWW .
- התקנת בהצלחה את ה- iPlayer של ה- BBC ב- Kodi.
- הפעל את ההרחבה וצפה באולימפיאדת החורף 2018 בשידור חי בקודי.
איך לצפות באולימפיאדת חורף 2018 בקודי בקנדה?
עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי להתקין את התוספת CBC Sports ב- Kodi וצפה באולימפיאדת החורף 2018 בקנדה. זכור שהתוסף CBS Sports Kodi מוגבל גאוגרפי. במילים אחרות, לא תוכלו להשתמש בהרחבה אלא אם אתם גרים בקנדה. במקרה שאתה מחוץ לקנדה, עליך להשתמש ב- VPN של קנדה כדי לעקוף מגבלות אזוריות אלה.
- הדבר הראשון שעליך לעשות לאחר השקת Kodi Krypton הוא לחץ על סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה.
- לאחר מכן עבור אל הגדרות מערכת -> מצב מומחה -> תוספות.
- הקפד להפעיל את 'מקורות לא ידועים'. אחרת, לא תוכל להתקין תוספות של צד שלישי.
- כאשר תיבת האזהרה מופיעה, לחץ על 'כן' .
- כעת חזרו למסך הבית של Kodi ולחצו על סמל 'הגדרות'.
- מכאן, עבור אל מנהל הקבצים -> הוסף מקור.
- בחר ללא ואז הזן את הנתיב הבא ללא הציטוטים "http://fusion.tvaddons.co/" .
- תן לזה שם 'היתוך' ולחץ על 'אישור'.
- ממסך הבית של Kodi, בחר Addons.
- לחץ על סמל מתקין החבילות שבפינה השמאלית העליונה.
- בחר 'התקן מקובץ מיקוד' -> היתוך -> התחל כאן.
- בחר plugin.program.indigo-xxxzip והתקן אותו.
- המתן עד שתראה את ההתראה המותאמת להרחבה.
- כעת חזרו למסך הבית של Kodi ובחרו באפשרות 'התוספות שלי' -> 'תוכניות להוסיף'
- בחר אינדיגו מהרשימה.
- כעת, בחר 'מתקין Addon' -> 'וידאו להוסיף' -> 'C' -> לחץ על 'CBC Sports' -> התקן.
- לבסוף, לחץ על 'הפעל מחדש'.
- הפעל מחדש את אפליקציית Kodi ועבור אל 'Addons Video'.
- בחר CBC ספורט.
תוספות רשמיות לצפייה באולימפיאדת החורף בקודי
מכיוון שאולימפיאדת החורף היא אירוע כה גבוה, הם מכוסים בהרחבה בטלוויזיה. זה למעשה מקלה יחסית על הצפייה בקודי שכן לרשת מהרשתות הגדולות יותר יש תוספות קודי רשמיות המאפשרות לצפות בשידור חי. בהמשך נפרט את התוספות הרשמיות המספקות כיסוי איכותי וחי של אולימפיאדת החורף 2018.
NBC ספורט חי אקסטרה
NBC Sports Live Extra הוא תוספת המאפשרת לצפות באולימפיאדת החורף בקודי. ניתן להציג בחינם את הדגשים שנבחרו, אך לאירועים חיים תצטרך להיכנס באמצעות אישורי שירות הכבלים שלך. למרות מספר החבילות של זהב NBC ספורט זמין, אין כרגע אחת המוקדשת לאולימפיאדת החורף. כמו כן, ניתן לגשת לתוכן של הרחבה זו באמצעות כתובת IP אמריקאית.
ניתן להוסיף את התוסף NBC Sports Live Extra במאגר הרשמי של הרחבות Kodi.
נגן יורוספורט
שחקן יורוספורט הוא הדרך הקלה ביותר לצופים בריטים לצפות באולימפיאדת החורף 2018 בקודי. יש צורך בחשבון Eurosport ואין תוכן בחינם זמין, אולם לאחר כניסה לחשבון, תוכלו לצפות בכל הזרמים בשידור חי ובביקוש.
ניתן למצוא את התוספת של Eurosport Player במאגר SuperRepo.
CBC ספורט
CBC הוא השדרן הציבורי של קנדה וזה שאחראי להציג את אולימפיאדת החורף השנה. זה בחינם לצפייה בתוך קנדה, אם כי תידרש כתובת IP קנדית כדי לעשות זאת ממקומות אחרים בעולם. קנדים בחו"ל בעת השידור יכולים להתחבר לאחד מהשרתים הקנדיים של ה- VPN שלהם כדי לצפות באולימפיאדת החורף בקודי בשידור חי מכל מקום שהם נמצאים בעולם.
ניתן למצוא את התוספת CBC Sports במאגר MetalChris. ניתן להתקין ריפו זה דרך מאגר TVAddons או להוריד ישירות כאן.
תצטרך להיכנס באמצעות אישורי שירות הכבלים שלך. כמו כן, ניתן לגשת לתוכן של הרחבה זו באמצעות כתובת IP אמריקאית. אין תוכן בחינם זמין
צפייה בתוכן בתשלום ב- Kodi בחינם אינה חוקית במדינות מסוימות. אנונימי את עצמך ל- VPN של Ivacy וצפה בכל תוכן בכל מקום בעולם.Addons לצפות באולימפיאדת החורף בקודי בחינם
פרויקט Mayhem
Halow Live TV
לייב מיקס
להרחיק
סטרימינג חי ב- Kodi יכול להביא לך הודעה על DMCA. צפו באולימפיאדת החורף בקודי בבטחה ובביטחון עם ה- VPN של Ivacy.לוח הזמנים של אולימפיאדת החורף 2018
עכשיו שלמדת כיצד לחיות זרם אולימפיאדת חורף בקודי, הנה מבט בלוח הזמנים של אולימפיאדת החורף 2018. בדוק את ההרכב ובחר את הבחירות שלך:
כל הזמנים המצויינים בלוח הזמנים של התחרות מבוססים על זמן תקן קוריאני (KST).
טקס פתיחה
9 בפברואר, 20:00 - 22:00
סקי באלפים
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
11 בפברואר | 11: 00-13: 10 | בירידות גברים |
12 בפברואר | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | סלאלום ענק של נשים |
13 בפברואר | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | גברים משולבים |
14 בפברואר | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | סלאלום נשים |
15 בפברואר | 11: 00-13: 10 | סופר-G גברים |
17 בפברואר | 11: 00-13: 10 | סופר ג'יי נשים |
18 בפברואר | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | סלאלום ענק לגברים |
21 בפברואר | 11: 00-13: 10 | בירידות נשים |
22 בפברואר | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | סלאלום גברים |
23 בפברואר | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | נשים משולבות |
24 בפברואר | 11: 00-13: 00 | אירוע צוות |
ביאתלון
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
10 בפברואר | 20: 15-21: 35 | ספרינט נשים 7.5 ק"מ |
11 בפברואר | 20: 15-21: 40 | ספרינט 10 ק"מ גברים |
12 בפברואר | 19: 10-20: 00 | 10 ק"מ נשים |
21: 00-21: 50 | מרדף 12.5 ק"מ גברים | |
14 בפברואר | 20: 05-22: 00 | 15 ק"מ נשים |
15 בפברואר | 20: 00-22: 00 | 20 ק"מ גברים |
17 בפברואר | 20: 15-21: 10 | התחלה המונית 12.5 ק"מ נשים |
18 בפברואר | 20: 15-21: 15 | התחלה המונית 15 ק"מ גברים |
20 בפברואר | 20: 15-21: 45 | מעורב 2 x 6 ק"מ / 2 x 7.5 ק"מ ממסר |
22 בפברואר | 20: 15-21: 45 | שליח 4 x 6 ק"מ נשים |
23 בפברואר | 20: 15-21: 45 | שליח 4 x 7.5 ק"מ גברים |
בובסלי
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
18 בפברואר | 20:05 | שני גברים רצים 1 ו -2 |
19 בפברואר | 20:15 | שני גברים רצים 3 ו -4 |
20 בפברואר | 20:50 | שתי נשים רצות 1 ו -2 |
21 בפברואר | 20:40 | שתי נשים רוצות 3 ו -4 |
24 בפברואר | 9:30 | ארבעה אנשים רצים 1 ו -2 |
25 בפברואר | 9:30 | ארבעה גברים רצים 3 ו -4 |
קרוס קאנטרי סקי
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
10 בפברואר | 16:15 | סקיאתלון נשים |
11 בפברואר | 15:15 | סקיאתלון גברים |
13 בפברואר | 17:30 | ספרינט גברים קלאסי |
13 בפברואר | 20:00 | ספרינט נשים קלאסי |
15 בפברואר | 15:30 | 10 ק"מ חופשי נשים |
16 בפברואר | 15:00 | 15 ק"מ חופשי גברים |
17 בפברואר | 18:30 | ממסר 4X5 ק"מ נשים |
18 בפברואר | 15:15 | שליח 4 x 10 ק"מ גברים |
21 בפברואר | 17:00 | ספרינט קבוצתי גברים |
21 בפברואר | 19:00 | צוות ספרינט קבוצתי נשים |
24 בפברואר | 14:00 | 50 ק"מ המוני גברים מתחילים קלאסיים |
25 בפברואר | 15:15 | מסלול המוני של 30 ק"מ לנשים מתחיל קלאסי |
מסתלסל
RR - רובין עגול, SF - חצי גמר, ב '- פלייאוף מקום 3, F - גמר
אירוע | יום ח '8 | יום שישי 9 | שבת 10 | א '11 | יום שני 12 | יום שלישי 13 | יום רביעי 14 | יום ג '15 | יום ו '16 | שבת 17 | ראשון 18 | יום שני 19 | שלישי 20 | יום ד '21 | יום ה '22 | יום ו '23 | שבת 24 | ראשון 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
טורניר גברים | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | ב | ו | |||||||
טורניר נשים | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | ב | ו | |||||||
זוגות מעורבים | RR | RR | RR | RR | SF | ב | ו |
החלקה אמנותית
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
9 בפברואר | 10:00 | זוג אירוע קבוצתי קצר |
אירוע קבוצתי קצר גברים | ||
11 בפברואר | 10:00 | אירוע צוות ריקוד קרח קצר |
קצרת אירוע קבוצתי | ||
זוג אירועי צוות בחינם | ||
12 בפברואר | 10:00 | אירוע קבוצתי גברים בחינם |
אירוע צוות ריקוד קרח בחינם | ||
אירוע צוות בחינם לנשים | ||
14 בפברואר | 10:00 | החלקה זוגית קצרה |
15 בפברואר | 10:00 | החלקה זוגית בחינם |
16 בפברואר | 10:00 | רווקים גברים קצרים |
17 בפברואר | 10:00 | רווקים לגברים בחינם |
19 בפברואר | 10:00 | ריקוד קרח קצר |
20 בפברואר | 10:30 | ריקוד קרח בחינם |
21 בפברואר | 10:00 | סינגלים לנשים |
23 בפברואר | 10:00 | סינגלים לנשים ללא תשלום |
25 בפברואר | 9:30 | תערוכת גאלה |
סקי בסגנון חופשי
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
9 בפברואר | 10: 00-10: 45 | הסמכת מוגולים לנשים |
11: 45-12: 30 | מוקדמת מוגולים גברים | |
11 בפברואר | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | גמר מוגולים נשים |
12 בפברואר | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | גמר מוגולס גברים |
15 בפברואר | 20: 00-21: 15 | מוקדמות אנטנות נשים 1 & 2 |
16 בפברואר | 20: 00-21: 20 | גמר אנטנות נשים |
17 בפברואר | 10: 00-11: 40 | כישורי סקי סלופסטייל נשים |
13: 00-14: 35 | גמר סקי סלופסטייל נשים | |
20: 00-21: 15 | כישורי אנטנות גברים | |
18 בפברואר | 10: 00-12: 05 | כישורי סקי סלופסטייל גברים |
13: 15-14: 50 | גמר סקי סלופסטיל גברים | |
20: 00-21: 20 | גמר אנטנות גברים | |
19 בפברואר | 10: 00-11: 25 | כישורי חצי סקי נשים |
20 בפברואר | 10: 30-11: 55 | גמר חצי סקי נשים |
13: 00-14: 45 | כישורי חצי סקי גברים | |
21 בפברואר | 11: 30-12: 15 | סיבוב זריעת סקי קרוס גברים |
13: 15-14: 55 | גמר סקי קרוס גברים | |
22 בפברואר | 11: 30-13: 00 | גמר חצי סקי גברים |
23 בפברואר | 11: 30-12: 15 | סיבוב זריעת סקי קרוס נשים |
13: 15-14: 55 | גמר סקי קרוס נשים |
הוקי קרח
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
10 בפברואר | JPN נגד SWE 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים נשים |
SUI נגד KOR 21: 10-23: 30 | ||
11 בפברואר | FIN נגד ארה"ב 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים נשים |
CAN לעומת OAR 21: 10-23: 30 | ||
12 בפברואר | SUI נגד JPN 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים נשים |
SWE נגד KOR 21: 10-23: 30 | ||
13 בפברואר | CAN נגד FIN 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים נשים |
ארה"ב נגד OAR 21: 10-23: 30 | ||
14 בפברואר | SVK נגד OAR 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים |
SWE מול SUI 12: 10-14: 30 | סיבוב מקדים נשים | |
KOR נגד JPN 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים נשים | |
ארה"ב נגד SLO 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
15 בפברואר | FIN נגד GER 12: 10-14: 30 | סיבוב מקדים גברים |
NOR נגד SWE 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים גברים | |
CZE נגד KOR 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
ארה"ב נגד CAN 12: 10-14: 30 | סיבוב מקדים נשים | |
OAR לעומת FIN 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים נשים | |
SUI לעומת CAN 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
16 בפברואר | ארה"ב נגד SVK 12: 10-14: 30 | סיבוב מקדים גברים |
OAR נגד SLO 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים גברים | |
FIN נגד NOR 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
SWE נגד GER 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
17 בפברואר | CAN נגד CZE 12: 10-14: 30 | סיבוב מקדים גברים |
KOR נגד SUI 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים גברים | |
OAR נגד ארה"ב 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
12: 10-14: 30 | רבע גמר נשים | |
16: 40-19: 00 | רבע גמר נשים | |
SLO נגד SVK 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
18 בפברואר | GER נגד NOR 12: 10-14: 30 | סיבוב מקדים גברים |
CZE נגד SUI 16: 40-19: 00 | סיבוב מקדים גברים | |
CAN נגד KOR 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
12: 10-14: 30 | משחק סיווג נשים | |
16: 40-19: 00 | משחק סיווג נשים | |
SWE נגד FIN 21: 10-23: 30 | סיבוב מקדים גברים | |
19 בפברואר | 13: 10-15: 30 | חצי גמר נשים |
21: 10-23: 30 | חצי גמר נשים | |
20 בפברואר | 12: 10-14: 30 | פלייאוף מוקדמות גברים |
16: 40-19: 00 | פלייאוף מוקדמות גברים | |
21: 10-23: 30 | פלייאוף מוקדמות גברים | |
12: 10-14: 30 | משחק סיווג נשים | |
16: 40-19: 00 | משחק סיווג נשים | |
21: 10-23: 30 | פלייאוף מוקדמות גברים | |
21 בפברואר | 12: 10-14: 30 | רבע גמר גברים |
16: 40-19: 00 | רבע גמר גברים | |
21: 10-23: 30 | רבע גמר גברים | |
16: 40-19: 00 | מדליית ארד נשים | |
21: 10-23: 30 | רבע גמר גברים | |
22 בפברואר | 13: 10-16: 00 | מדליית זהב לנשים |
23 בפברואר | 16: 40-19: 00 | חצי גמר גברים |
21: 10-23: 30 | חצי גמר גברים | |
24 בפברואר | 21: 10-00: 00 | מדליית ארד גברים |
25 בפברואר | 13: 10-16: 00 | מדליית זהב לגברים |
Luge
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
10 בפברואר | 19: 10-22: 45 | רווקים לגברים רצים 1 ו -2 |
11 בפברואר | 18: 50-22: 45 | רווקים לגברים רצים 3 ו -4 |
12 בפברואר | 19: 50-22: 45 | רווקות נשים רוצות 1 ו -2 |
13 בפברואר | 19: 30-22: 45 | רווקות נשים רוצות 3 ו -4 |
14 בפברואר | 20: 20-22: 45 | דאבל רץ 1 ו -2 |
15 בפברואר | 21: 30-22: 45 | ממסר צוות |
נורדי משולב
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
14 בפברואר | 15:00 | גבעה רגילה לגברים |
17:45 | 10 ק"מ פרט לגברים | |
20 בפברואר | 19:00 | גבעה גדולה של גברים |
21:45 | 10 ק"מ פרט לגברים | |
22 בפברואר | 16:30 | גבעה גדולה של קבוצת גברים |
19:20 | שליח קבוצתי גברים 4X5 ק"מ |
החלקה מהירה על מסלול קצר
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
10 בפברואר | 19: 00-21: 50 | שליח 3000 מ 'נשים |
500 מ 'נשים | ||
1500 מ 'גברים | ||
13 בפברואר | 19: 00-21: 30 | שליח 5000 מ 'גברים |
1000 מ 'גברים | ||
500 מ 'נשים | ||
17 בפברואר | 19: 00-21: 55 | 1500 מ 'נשים |
1000 מ 'גברים | ||
20 בפברואר | 19: 00-21: 00 | 1000 מ 'נשים |
500 מ 'גברים | ||
שליח 3000 מ 'נשים | ||
22 בפברואר | 19: 00-21: 45 | 1000 מ 'נשים |
500 מ 'גברים | ||
שליח 5000 מ 'גברים |
שלד
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
15 בפברואר | 10: 00-12: 25 | רווקים לגברים רצים 1 ו -2 |
16 בפברואר | 9: 30-11: 55 | רווקים לגברים רצים 3 ו -4 |
20: 20-22: 10 | רווקות נשים רוצות 1 ו -2 | |
17 בפברואר | 20: 20-22: 25 | רווקות נשים רוצות 3 ו -4 |
קפיצות סקי
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
8 בפברואר | 21: 30-22: 35 | הסמכת גבעה רגילה לגברים |
10 בפברואר | 21: 35-23: 20 | גבעה רגילה לגברים |
12 בפברואר | 21: 50-23: 25 | גבעה רגילה של נשים |
16 בפברואר | 21: 30-22: 35 | הסמכת גבעה גדולה לגברים |
17 בפברואר | 21: 30-22: 45 | גבעה גדולה של גברים |
19 בפברואר | 21: 30-23: 20 | גבעה גדולה של קבוצת גברים |
סנובורד
תאריך | זמן | אירוע |
---|---|---|
10 בפברואר | 10: 00-14: 30 | הסמכת סלופסטייל גברים |
11 בפברואר | 10: 00-11: 45 | גמר סלופסטיל גברים |
13: 30-15: 35 | גמר סלופסטייל נשים | |
12 בפברואר | 10: 00-11: 45 | גמר סלופסטייל נשים |
13: 30-15: 00 | הסמכת חצי-צינור נשים | |
13 בפברואר | 10: 00-11: 40 | גמר חצי צינור נשים |
13: 00-14: 50 | כישורי Halfpipe גברים | |
14 בפברואר | 10: 30-12: 10 | גמר חצי צינור גברים |
15 בפברואר | 11: 00-12: 35 | סיבוב זריעת סנובורד גברים |
13: 30-15: 00 | גמר קרוס סנובורד גברים | |
16 בפברואר | 10: 00-11: 25 | סבב זריעת סנובורד נשים |
12: 15-13: 15 | גמר חצות סנובורד נשים | |
19 בפברואר | 9: 30-12: 25 | כישורי אוויר גדולים לנשים |
21 בפברואר | 9: 30-12: 45 | כישורי אוויר גדולים לגברים |
22 בפברואר | 12: 00-13: 50 | כישורי סלאלום ענקיים נשים / גברים |
23 בפברואר | 9: 30-11: 15 | גמר האוויר הגדול של הנשים |
24 בפברואר | 10: 00-11: 45 | גמר האוויר הגדול לגברים |
12: 00-13: 30 | גמר סלאלום ענק מקביל לנשים / גברים |
החלקה מהירה
יום | תאריך | התחל | סיום | אירוע | שלב |
---|---|---|---|---|---|
יום 1 | שבת, 10 בפברואר 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 מ 'נשים | |
יום 2 | יום ראשון, 11 בפברואר 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 מ 'גברים | |
יום 3 | יום שני, 12 בפברואר 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 מ 'נשים | |
יום 4 | יום שלישי, 13 בפברואר 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 מ 'גברים | |
יום 5 | יום רביעי, 14 בפברואר 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 מ 'נשים | |
יום 6 | יום חמישי, 15 בפברואר 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 מ 'גברים | |
יום 7 | יום שישי, 16 בפברואר 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 מ 'נשים | |
יום 9 | יום ראשון, 18 בפברואר 2018 | 20:00 | 22:00 | גברים רודפים אחרי צוות | חימום |
500 מ 'נשים | |||||
יום 10 | יום שני, 19 בפברואר 2018 | 20:00 | 22:00 | נשים רודפות אחרי צוות | חימום |
500 מ 'גברים | |||||
יום 12 | יום רביעי, 21 בפברואר 2018 | 20:00 | 23:00 | גברים רודפים אחרי צוות | גמר |
נשים רודפות אחרי צוות | גמר | ||||
יום 14 | יום שישי, 23 בפברואר 2018 | 19:00 | 20:55 | 1000 מ 'גברים | |
יום 15 | יום שבת, 24 בפברואר 2018 | 20:00 | 23:00 | גברים מתחילים המוניים | |
נשים מתחילות המוניות |
טקס סיום
25 בפברואר, 20:00 - 22:00
סיכום
בגלל הדגש העצום של שדרן הטלוויזיה על פלטפורמות הזרמת האינטרנט, אולימפיאדת החורף החיה בקודי היא קלה מתמיד. עם זאת, עדיין יש זמן לאירוע להתחיל ובינתיים, ככל הנראה תרצו גם לוודא שקודי פועל כראוי.