למרות התפתחותה החלה שנים רבות קודם לכן, HTML5 הראשון באמת התחיל לבוא לשימוש נפוץ עם מעצבי אינטרנט / מפתחים בשנת 2010. ממש מחוץ לשפה, השפה הרגישה מוכר לאנשי מקצוע רבים באינטרנט, כי במקום לנסות להמציא מחדש את הכל מהתחלה, HTML5 שנבנו על מה שהיה קודם. כל מי שידע HTML 4.01 מצא במהירות כי לא מעט גירסה זו ניתן למצוא כעת ב- HTML5.
בעוד HTML5 כולל אלמנטים רבים שהיו ב- HTML לזמן מה, הוא גם הציג קומץ אלמנטים שהיו חדשים ל- HTML5. עבור רבים מהאלמנטים החדשים הללו, נעשה שימוש בגישה שנקראה "סלילת הקובלות". זהו מונח כי הוא נפוץ ב- IT כדי בעצם מתכוון להסתכל על מה אנשים כבר עושים ולעשות את זה. במקרה של מעצבי אתרים, זה היה אמור לראות איך הם כבר בונים עמודים כדי לבסס החלטות על אלמנטים חדשים על פעילויות אלה. לדוגמה, מומחי אינטרנט רבים יבנו אתרי אינטרנט עם חטיבות שבהן נעשה שימוש במזהים או תכונות מחלקה של "כותרת", "nav" ו- "footer". ככזה, HTML5 הציג את אלה כאלמנטים חדשים, המאפשר לאנשי מקצוע באינטרנט להוסיף משמעות יותר למסמכים שלהם באמצעות אלמנטים ייעודי החתך במקום רק חטיבות. שילוב זה של היכרות וגישה שהכירו את הנוהגים הנוכחיים סייעו ל- HTML5 להיות מאומצת במהירות על ידי תעשיית עיצוב האתרים.
ה- HTML5 Doctype
ראשית, כדי להשתמש בכל אלמנטים HTML5 חדשים, המסמך שלך חייב לכלול את ה- HTML5 doctype שהוא:
ייתכן שתבחין שדוקטיפ זה אינו מציין במפורש את "HTML5", אלא פשוט מציין את הגרסה כ- "html". הסיבה לכך היא שהדוקטיפ הוא מה שאמור להיות בשימוש קדימה עבור כל האיטרציות של השפה.
למעשה, HTML5 אמורה להיות הגירסה האחרונה של השפה, עם שינויים חדשים מתווספים על בסיס עקבי בעתיד. למעשה, כמה מרכיבים ברשימה להלן נוספו לשפה גם לאחר דחיפה הראשונית בשנת 2010!
תגי HTML5
תג | הסבר | |
---|---|---|
עוגן או קישור | ||
קיצור | ||
כתובת או מחברים של המסמך | ||
מפת תמונות בצד הלקוח | ||
מאמר | ||
תוכן משיק | ||
זרם שמע | ||
מודגש | ||
נתיבי URI בסיסיים עבור אלמנטים במסמך | ||
אלגוריתם דו-כיווני | ||
ציטוט ארוך | ||
גוף הדף | ||
שובר שורה | ||
לחצן טופס HTML | ||
בד עבור גרפיקה דינמית | ||
תגובה | ||
כותרת טבלה | ||
ציטוט | ||
| קוד התייחסות | |
עמודה בטבלה | ||
קיבוץ עמודות טור | ||
פקודה או פעולה בדף | ||
הגדרת סוג מסמך | ||
רשת נתונים | ||
אפשרויות מוגדרות מראש לבקרות אחרות | ||
תיאור תיאור רשימה או טווח שיח | ||
טקסט שנמחק | ||
מידע נוסף על פי דרישה | ||
הגדרה | ||
שיחה | ||
חלוקה לוגית | ||
רשימת תיאור | ||
הגדרת מונח רשימה או רמקול שיח | ||
דגש | ||
רכיב מוטבע עבור יישומי פלאגין | ||
קבוצת בקרת טפסים | ||
הכיתוב המשמש עבור | ||
איור עם כיתוב אופציונלי | ||
כותרת תחתונה של הדף | ||
טופס | ||
כותרת ראשית | ||
כותרת בדרגה שנייה | ||
כותרת ברמה השלישית | ||
כותרת ברמה הרביעית | ||
כותרת ברמה החמישית | ||
כותרת ברמה השישית | ||
ראש המסמך | ||
| כותרת של דף | |
קבוצת כותרת | ||
כלל אופקי | ||
רכיב הבסיס של דף אינטרנט | ||
סגנון טקסט נטוי | ||
מסגרת מוטבעת | ||
תמונה | ||
אלמנט טופס קלט | ||
אלמנט טופס לחצן | ||
אלמנט טופס התיוג | ||
קלט צבע | ||
קלט תאריך | ||
קלט תאריך ושעה גלובלי | ||
תאריך מקומי ושעת קלט | ||
קלט כתובת דוא"ל | ||
אלמנט טופס ההעלאה של הקובץ | ||
אלמנט שדה מוסתר | ||
אלמנט טופס תמונה | ||
שנה וחודש קלט | ||
קלט מספר | ||
אלמנט טופס סיסמה | ||
אלמנט טופס לחצן הבחירה | ||
קלט ספרות לא מדויק | ||
אלמנט טופס לחצני איפוס | ||
שדה חיפוש | ||
שלח אלמנט טופס כפתור | ||
מספר טלפון קלט | ||
אלמנט טופס שדה טקסט | ||
קלט זמן | ||
קלט כתובת אתר | ||
שנה ותשומת שבוע | ||
טקסט שהוזן | ||
טקסט שיוזן על ידי המשתמש | ||
צור מקשים מאובטחים לניהול תעודות | ||
תווית טופס | ||
טופס כיתוב טופס | ||
פריט ברשימה | ||
קישור למסמכים קשורים | ||
אזור התוכן הראשי בדף | ||
מפת תמונות בצד הלקוח | ||
טקסט מסומן או מסומן | ||
רשימת פקודות | ||
מטה מידע על המסמך | ||
מד סקלרי | ||
הגדר אזור עם קישורי ניווט | ||
תוכן כאשר הסקריפטים אינם זמינים | ||
אובייקט לא סטנדרטי | ||
| רשימה מסודרת או ממוספרת | |
קבוצת אפשרויות ברשימה נבחרת | ||
אפשרות ברשימה נבחרת | ||
תוצאה של חישוב טופס | ||
פסקה | ||
פרמטר של אלמנט אובייקט | ||
| טקסט מעוצב מראש | |
מחוון התקדמות | ||
ציטוט קצר בתוך שורה | ||
רובי בסוגריים | ||
טקסט רובי | ||
רובי ביאור | ||
טקסט מחרוזת | ||
פלט לדוגמה | ||
סקריפטים | ||
קטע של דף | ||
בחר או בתפריט הנפתח | ||
גודל גופן קטן | ||
מקור מדיה | ||
מיכל כללי של סגנון מוטבע | ||
דגש חזק | ||
גיליונות סגנון | ||
תחתי | ||
סיכום תוכן האלמנט DETAILS | ||
כתף | ||
שולחן | ||
שורות גוף טבלה | ||
תא תא | ||
רכיב מרובה שורות | ||
טבלה תחתונה שורות | ||
תא כותרת של טבלה | ||
שורות של כותרות טבלה | ||
מגדיר זמן | ||
כותרת | ||
שורת טבלה | ||
| רשימה לא מסודרת או buletted | |
טקסט משתנה או משתמש מוגדר | ||
סרטון או סרט מוטבע בדף |